




数据采集 MCU,体积小巧、移动便捷,金属外壳有效防护电磁干扰,集成测量、传输、供电于一体,可实现单点及群点任意组合的自动化数据采集。




采集参数 | 频率采集 | 范围400Hz—6000Hz,测频分辨率0.01Hz,精度0.1Hz |
(2-3)k热电偶 | 测量分辨率0.1℃,精度0.2℃ | |
电压测量 | 范围-10V—10,分辨率≤0.01%FS,精度≤0.05%FS | |
电流测量 | 范围4mA—20mA,分辨率≤0.01%FS,精度≤0.05%FS | |
RS485 | 标准MODBUS协议,内置多种解包计算格式,供用户选择 | |
系统功能 | 远程召测功能 | 通过远程监控界面对数据信息进行远程召测 |
远程配置功能 | 通过远程监控界面对设备进行远程配置 | |
本地配置功能 | 通过RS232串口对设备进行本地配置 | |
本地读数功能 | 通过蓝牙手机客户端APP可读出采集数据和设备状态信息 | |
自动校时功能 | 设备联网后可自动进行时间校准,并可远程同步校准时间 | |
远程运维 | 支持远程管理,实时监控设备状态 | |
通信传输 | 多种通信配置 | 支持2/3/4G网络+北斗+NB/IOT+RJ45+LORA等多种通信方式 |
多中心数据 功能 | 数据信息可同时上传到四个数据中心,供不同用户访问,同时支持APN虚拟专网业务 | |
上报信息 | 设定上报经纬度、电池电压、信号强度、物联网卡号等信息 | |
阈值触发 | 当采集的数据超过所设阈值时,自动进入进入加密采集模式 | |
其他 | 支持1.8V/3.3V SIM/UIM卡,内置15KV保护,标准SMA阴头天线接口、特性阻抗50Ω | |
硬件参数 | 接口 | 8/16路—振弦信号/(2-3)k热电偶/RS485/电压/电流 2路独立RS485,1路RS232,1路RJ45网口 |
供电 | 内置锂电池:DC 6.4V/3AH 供电输入:DC 6-28V 可直连太阳能板建议规格≤30Wh 具备防反接与过压过流保护 | |
功耗 | 待机电流≤10mA@DC12V,工作电流≤50mA@DC12V | |
屏幕 | 3.5寸触摸屏,支持数据、状态查看等功能 | |
尺寸(mm) | 8通道:265*185*96 16通道:265*185*130 挂脚尺寸:298*148(通孔M4螺丝) | |
环境条件 | 防护等级 | IP65 |
工作温度 | -20~+75℃ | |
存储温度 | -40~+80℃ | |
相对湿度 | 95%RH无凝结 |
