

航空级铝合金氧化外壳、分辨率高压0.01mm
压差式静力水准仪是基于连通器原理,通过测量若干个相互联通的安装于被测量点储液罐液面高度与测量基点(不动点)
液罐液面高度的相对变化,反推出各个测点位置相对基准点沉降变化量的一种精密仪器

产品结构及尺寸


电气与过程连接及产品安装
地面安装方式


墙面安装方式





电气连接器:四芯屏蔽电缆线引线
| 引脚 | 功 能 | ||
| RS485-RTU | 4~20mA | 电缆线颜色 | |
| 1# | VCC | VCC | 红色线 |
| 2# | GND +mA | 信号 | 黑色线 |
| 3# | 485-A | 空 | 蓝色线 |
| 4# | 485-B | 空 | 黄色线 |
系统多点监测安装及连接

埋入式静力水准仪技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
测量介质 | 液体 |
| 压力形式 | 差压 |
| 压力量程 | 0~200mmH20,0~1000mmH20,0~20mH20(范围内可定制) |
| 温度量程 | -40~100℃ |
| 综合精度 | 0.05~0.1%FS |
| 分辩率 | 0.01mm |
| 输出信号 | RS485-RTU |
| 4~20mA | |
| 供电电压 | 12V DC(7~30VDC) |
| 绝缘阻抗 | ≥1000 MQ/100VDC |
| 补偿温度 | -20~60℃(特殊温区订货时注明,可定制补偿负30℃超低温) |
| 介质温度 | -40~85℃ |
| 环境温度 | -40~80℃ |
| 储存温度 | -40~85℃;相对湿度:0~95% RH |
| 响应时间 | <5mS |
| 过载压力 | 150%FS |
| 破坏压力 | 3倍量程 |
| 电气连接 | 防水航空插,直接引线 |
| 防护等级 | lp67、IP68 |
| 连接电缆 | 四芯防水航空接插件 |
| 连接材料 | 航空铝合金,氧化 |
| 过程连接 | 导液管:Ф10mmPU管/导气管: Ф8mmPU管/可定制 |
